4fok.win

Menu

Historia przejazdów zrealizowanych podczas wyzwania “aktywna rehabilitacja na wirtualnych trasach rowerowych, pierwszy 1000 km”


Log wyzwania 1000 km

2021-9 2021-10 2021-11 2021-12 2022-1 2022-2
1003
-3
Łącznie przejechałem 1003 km, pozostało do przejechania -3 km:

- w styczniu 2022 przejechałem 120.28 km

- w lutym 2022 przejechałem 41.90 km

- w wrześniu 2021 przejechałem 277.68 km

- w październiuku 2021 przejechałem 250.76 km

- w listopadzie 2021 przejechałem 123.42 km

- w grudniu 2021 przejechałem 189.00 km


Wszystkie przejazdy

lpdata dystans to
1. Przejazd z dnia: Środa 1 września 2021, 16.55 km
2. Przejazd z dnia: Czwartek 2 września 2021, 10.56 km
3. Przejazd z dnia: Sobota 4 września 2021, 20.41 km
4. Przejazd z dnia: Poniedziałek 6 września 2021, 7.32 km
5. Przejazd z dnia: Wtorek 7 września 2021, 8.16 km
6. Przejazd z dnia: Wtorek 7 września 2021, 13.03 km
7. Przejazd z dnia: Środa 8 września 2021, 10.70 km
8. Przejazd z dnia: Czwartek 9 września 2021, 23.03 km
9. Przejazd z dnia: Sobota 11 września 2021, 10.63 km
10. Przejazd z dnia: Wtorek 14 września 2021, 16.39 km
11. Przejazd z dnia: Środa 15 września 2021, 19.78 km
12. Przejazd z dnia: Czwartek 16 września 2021, 13.88 km
14. Przejazd z dnia: Sobota 18 września 2021, 20.77 km
15. Przejazd z dnia: Poniedziałek 20 września 2021, 13.54 km
16. Przejazd z dnia: Wtorek 21 września 2021, 7.00 km
17. Przejazd z dnia: Czwartek 23 września 2021, 9.35 km
18. Przejazd z dnia: Poniedziałek 27 września 2021, 15.84 km
19. Przejazd z dnia: Wtorek 28 września 2021, 20.89 km
20. Przejazd z dnia: Czwartek 30 września 2021, 19.85 km
21. Przejazd z dnia: Niedziela 3 października 2021, 21.81 km
22. Przejazd z dnia: Poniedziałek 4 października 2021, 19.97 km
23. Przejazd z dnia: Środa 6 października 2021, 15.05 km
24. Przejazd z dnia: Czwartek 7 października 2021, 10.93 km
25. Przejazd z dnia: Piątek 15 października 2021, 26.85 km
26. Przejazd z dnia: Poniedziałek 18 października 2021, 37.18 km
27. Przejazd z dnia: Czwartek 21 października 2021, 18.89 km
28. Przejazd z dnia: Poniedziałek 25 października 2021, 29.10 km
29. Przejazd z dnia: Środa 27 października 2021, 30.94 km
30. Przejazd z dnia: Piątek 29 października 2021, 18.67 km
31. Przejazd z dnia: Niedziela 31 października 2021, 21.37 km
32. Przejazd z dnia: Niedziela 7 listopada 2021, 18.89 km
33. Przejazd z dnia: Poniedziałek 8 listopada 2021, 9.99 km
34. Przejazd z dnia: Poniedziałek 15 listopada 2021, 13.24 km
35. Przejazd z dnia: Środa 17 listopada 2021, 16.55 km
36. Przejazd z dnia: Piątek 19 listopada 2021, 18.89 km
37. Przejazd z dnia: Poniedziałek 22 listopada 2021, 11.98 km
38. Przejazd z dnia: Czwartek 25 listopada 2021, 14.88 km
39. Przejazd z dnia: Sobota 27 listopada 2021, 19.00 km
40. Przejazd z dnia: Czwartek 2 grudnia 2021, 11.80 km
41. Przejazd z dnia: Poniedziałek 6 grudnia 2021, 10.61 km
42. Przejazd z dnia: Czwartek 9 grudnia 2021, 13.32 km
43. Przejazd z dnia: Poniedziałek 13 grudnia 2021, 10.66 km
45. Przejazd z dnia: Piątek 17 grudnia 2021, 17.26 km
46. Przejazd z dnia: Poniedziałek 20 grudnia 2021, 12.22 km
47. Przejazd z dnia: Środa 22 grudnia 2021, 11.98 km
48. Przejazd z dnia: Czwartek 23 grudnia 2021, 20.85 km
49. Przejazd z dnia: Sobota 25 grudnia 2021, 17.12 km
50. Przejazd z dnia: Poniedziałek 27 grudnia 2021, 13.35 km
51. Przejazd z dnia: Wtorek 28 grudnia 2021, 25.82 km
52. Przejazd z dnia: Czwartek 30 grudnia 2021, 24.01 km
53. Przejazd z dnia: Poniedziałek 3 stycznia 2022, 22.81 km
54. Przejazd z dnia: Sobota 8 stycznia 2022, 23.53 km
55. Przejazd z dnia: Poniedziałek 10 stycznia 2022, 21.58 km
56. Przejazd z dnia: Czwartek 13 stycznia 2022, 19.08 km
57. Przejazd z dnia: Niedziela 16 stycznia 2022, 16.82 km
58. Przejazd z dnia: Sobota 22 stycznia 2022, 16.46 km
59. Przejazd z dnia: Wtorek 1 lutego 2022, 20.76 km
60. Przejazd z dnia: Poniedziałek 7 lutego 2022, 21.14 km

Wróć na początek strony
sitemap